제13차 회의
(1996. 9. 16.)
◀ 일 반 용 어
| ABC(Audit Bureau of Circulations) | 에이비시 | 신문잡지부수공사기구 |
| Creutzfeldt-Jakob[disease] | 크로이츠펠트 야코프(병) | 치매를 수반하는 신경계의 병 |
| KAIST | 카이스트 | 한국과학기술원 |
| KIST | 키스트 | 한국과학기술연구원 |
| Malcolm X | 맬컴 엑스 | 미국 흑인으로 블랙 모슬렘의 일원 |
| settop box | 셋톱 박스 | 주문형 비디오 관련 장비 |
| sysop | 운영자 | '시솝'을 쓰지 않음 |
| Turkish bath | 증기탕 | '터키탕'을 쓰지 않음. 풍속 영업의 일종 |
| venture capital | 위(모)험(부담)자본(기업) | '벤처 캐피털'을 쓰지 않음 |
| 電通 | 덴쓰 | 일본 광고 회사 |
◀ 인 명
| Anwar, Ibrahim | 안와르, 이브라힘 | 말레이시아 부총리 겸 재무장관 |
| Arzu, Alvaro | 아르수, 알바로 | 과테말라 대통령 |
| Bongo, El Hadj Omar | 봉고, 엘 하지 오마르 | 가봉 대통령[※ 67차 회의에서 '봉고온딤바'로 수정함 ] |
| Bubka, Sergei | 붑카, 세르게이 | 우크라이나 육상 선수 |
| Calderón Sol, Armando | 칼데론 솔, 아르만도 | 엘살바도르 대통령 |
| Cardoso, Fernando | 카르도수, 페르난두 | 브라질 대통령 |
| Enrique | 엔리케 | |
| Chamorro, Violeta | 차모로, 비올레타 | 니카라과 대통령 |
| Barrios de | 바리오스 데 | |
| Clinton, Chelsea | 클린턴, 첼시 | 미국 클린턴 대통령 외딸 |
| Clinton, Hillary Rodham | 클린턴, 힐러리 로댐 | 미국 빌 클린턴 대통령 부인 |
| Enkhsaikhan, M. | 엥흐사이한 | 몽골 총리 |
| Figueres, José Maria | 피게레스, 호세 마리아 | 코스타리카 대통령 |
| Frei, Ruiz-Tagre | 프레이, 루이스타그레 | 칠레 대통령 |
| Eduardo | 에두아르도 | |
| Fujimori, Alberto | 후지모리, 알베르토 | 페루 대통령 |
| Gore, Albert |
고어, 앨버트(앨) | 미국 부통령 |
| Gore, Mary |
고어, 메리(티퍼) | 미국 부통령 부인 |
| Kemp, Jack | 켐프, 잭 | 미국 공화당 부통령 후보 |
| Kumaratunga, Chan- | 쿠마라퉁가, 찬드리카 | 스리랑카 대통령 |
| drika Bandaranaike | 반다라나이케 | |
| Magalhäes, Luiz | 마갈리앙이스, 루이즈 | 브라질 하원의장 |
| Eduardo | 에두아르두 | |
| Megawati, Sukarno- | 메가와티, 수카르노 | 인도네시아 야당 |
| putri | 푸트리 | 지도자 |
| Menem, Carlos Saúl | 메넴, 카를로스 사울 | 아르헨티나 대통령 |
| Millon, Charles | 미용, 샤를 | 프랑스 국방장관 |
| Panetta, Leon | 패네타, 리언 | 미국 대통령 수석보좌관 |
| Perot, Ross | 페로, 로스 | 미국 개혁당 대통령 후보 |
| Reina, Carlos Roberto | 레이나, 카를로스 로베르토 | 온두라스 대통령 |
| Robinson, Mary | 로빈슨, 메리 | 아일랜드 대통령 |
| Sarney, José | 사르네이, 주세 | 브라질 상원의장 |
| Smith, Michelle | 스미스, 미첼 | 올림픽 수영 3관왕(아일랜드인) |
| Thugwane, Josia | 투과네, 조시아 | 애틀랜타 올림픽 마라톤 금메달리스트 |
◀ 러시아연방 내각 (1996. 8. 15.)
| 총리 | 빅토르 체르노미르딘 | Viktor S. Chernomyrdin |
| 제1부총리(산업) | 알렉세이 볼샤코프 | Aleksey A. Bolshakov |
| 제1〃(사회정책) | 빅토르 일류신 | Viktor Ilyushin |
| 제1〃(경제) | 블라디미르 포타닌 | Vladimir Potanin |
| 부총리 겸 대외경제 | 올레크 다비도프 | Oleg D. Davydov |
| 부총리 겸 재무 | 알렉산드르 리브시츠 | Aleksandr Livshits |
| 부총리(정보) | 비탈리 이그나텐코 | Vitaly N. Ignatenko |
| 부총리(농업) | 알렉산드르 자베류하 | Aleksandr K. Zaveryukha |
| 부총리(연방) | 발레리 세로프 | Valery N. Serov |
| 부총리(총무) | 블라디미르 바비체프 | Vladimir Babychev |
| 부총리 | 올레크 로보프 | Oleg Lobov |
| 외무 | 예브게니 프리마코프 | Yevgeny M. Primakov |
| 국방 | 이고리 로디오노프 | Igor' Rodionov |
| 내무 | 아나토리 쿨리코프 | Anatory S. Kulikov |
| 경제 | 예브게니 야신 | Yevgeny G. Yasin |
| 민족지역 | 뱌체슬라프 미하일로프 | Vyacheslav A. Mikhailov |
| 농업 | 빅토르 흘리스툰 | Viktor, Khlystun |
| 보건 | 타탸나 드미트리예바 | Tatyana Dmitrieva |
| 법무 | 발렌틴 코발료프 | Valentin Koval v |
| 비상사태 | 세르게이 쇼이구 | Sergey K. Shoigu |
| 원자력 | 빅토르 미하일로프 | Viktor N. Mikhailov |
| 노동 | 겐나디 멜리캰 | Gennady G. Melikyan |
| 운수 | 니콜라이 차흐 | Nikolai P. Tsakh |
| 건설 | 예핌 바신 | Yefim V. Basin |
| 통신 | 블라디미르 불가크 | Vladimir B. Bulgak |
| 군수산업 | 지노비 파크 | Zinovy Pak |
| 직업훈련 | 블라디미르 키넬료프 | Vladimir G. Kinelëv |
| 연방보안국 | 니콜라이 코발료프 | Nikolai Kovalëv |
| 크렘린 행정실장 | 아나톨리 추바이스 | Anatoly B. Chubais |
◀ 태 풍 이 름
| 1조 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ANN | 앤 | BART | 바트 | |
| CAM | 캠 | DAN | 댄 | |
| EVE | 이브 | FRANKIE | 프랭키 | |
| GLORIA | 글로리아 | HERB | 허브 | |
| IAN | 이언 | JOY | 조이 | |
| KIRK | 커크 | LISA | 리사 | |
| MARTY | 마티 | NIKI | 니키 | |
| ORSON | 오슨 | PIPER | 파이퍼 | |
| RICK | 릭 | SALLY | 샐리 | |
| TOM | 톰 | VIOLET | 바이올렛 | |
| WILLIE | 윌리 | YATES | 예이츠 | |
| ZANE | 제인 | |||
| 2조 | ||||
| ABEL | 에이벌 | BETH | 베스 | |
| CARLO | 칼로 | DALE | 데일 | |
| ERNIE | 어니 | FERN | 펀 | |
| GREG | 그레그 | HANNAH | 해나 | |
| ISA | 아이사 | JIMMY | 지미 | |
| KELLY | 켈리 | LEVI | 리바이 | |
| MARIE | 매리 | NESTOR | 네스터 | |
| OPAL | 오펄 | PETER | 피터 | |
| ROSIE | 로지 | SCOTT | 스콧 | |
| TINA | 티나 | VICTOR | 빅터 | |
| WINNIE | 위니 | YULE | 율 | |
| ZITA | 지타 | |||
| 3조 | ||||
| AMBER | 앰버 | BING | 빙 | |
| CASS | 캐스 | DAVID | 데이비드 | |
| ELLA | 엘라 | FRITZ | 프리츠 | |
| GINGER | 진저 | HANK | 행크 | |
| IVAN | 아이번 | JOAN | 조앤 | |
| KEITH | 키스 | LINDA | 린다 | |
| MORT | 모트 | NICHOLE | 니콜 | |
| OTTO | 오토 | PENNY | 페니 | |
| REX | 렉스 | STELLA | 스텔라 | |
| TODD | 토드 | VICKI | 비키 | |
| WALDO | 월도 | YANNI | 얘니 | |
| ZEB | 젭 | |||
| 4조 | ||||
| ALEX | 알렉스 | BABS | 뱁스 | |
| CHIP | 칩 | DAWN | 돈 | |
| ELVIS | 엘비스 | FAITH | 페이스 | |
| GIL | 길 | HILDA | 힐다 | |
| IRIS | 아이리스 | JACOB | 제이컵 | |
| KATE | 케이트 | LEO | 리오 | |
| MAGGIE | 매기 | NEIL | 닐 | |
| OLGA | 올가 | PAUL | 폴 | |
| RACHEL | 레이철 | SAM | 샘 | |
| TANYA | 태냐 | VIRGIL | 버질 | |
| WENDY | 웬디 | YORK | 요크 | |
| ZIA | 지아 | |||